Yağ Tutucu Metal Filtreler
Yağ Tutucu Metal Filtreler
| Filtre Materyali | Expanded Metal Mesh |
| Çerçeve Malzemesi | Galvanized |
| Conta | Optional (Polyurethane / EPDM) |
| Sınıfı (EN779:2012) | G2 |
| Sınıfı (ISO 16890) | ePMcoarse 35% |
| İlk Basınç Düşüşü | 250Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 100°C |
| Maksimum Nemlilik | 100% |
| Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |
TEKLİF FORMU
| Ürün Kodu |
Sınıf EN779 |
Sınıf ISO16890 |
Genişlik (m) |
Yükseklik (mm) |
Derinlik (mm) |
Filtrasyon Alanı |
Nominal Hava Akımı (m3/h) |
İlk Basınç Düşüşü (± 10 % Pa) |
| CP-2-Z-MET-287-592-24 | G2 | ePMcoarse 35 % | 287 | 592 | 24 | 0,42 | 1700 | 25 |
| CP-2-Z-MET-490-592-24 | G2 | ePMcoarse 35 % | 287 | 592 | 24 | 0,65 | 2800 | 25 |
| CP-2-Z-MET-592-592-24 | G2 | ePMcoarse 35 % | 490 | 592 | 24 | 0,80 | 3400 | 25 |
| CP-2-Z-MET-287-592-48 | G2 | ePMcoarse 35 % | 592 | 592 | 24 | 0,60 | 1700 | 20 |
| CP-2-Z-MET-490-592-48 | G2 | ePMcoarse 35 % | 287 | 592 | 48 | 0,98 | 2800 | 20 |
| CP-2-Z-MET-592-592-48 | G2 | ePMcoarse 35 % | 287 | 592 | 48 | 1,20 | 3400 | 20 |
- Endüstriyel havalandırma ve hava şartlandırma tesisleri.
- Kaba ve daha ince partiküller.
- Ön filtreleme ve ayırma minimum her yerde parçacıklar engeller gerekli
- Havalandırma ve iklimlenirme eczacılıkta ve fotoğraf endüstrisi ve sprey boya kabinleri.
- Hava arıtma tesisleri ve filtre duvarlar.
- Korozif ortamda hava filtrasyonu sağlar.
- Yağı emer,sıçramaları tutar ve yağ buharlarını ayırır.
Benzer Ürünler

Zigzag Kaset Filtreler
| Filtre Materyali | Polyester(PET) |
| Çerçeve Malzemesi | Galvanized Sheet Metal |
| Conta | Optional (Polyurethane / EPDM) |
| Izgara | Metal Mesh |
| Sınıfı (EN779:2012) | G3-G4 |
| Sınıfı (ISO16890) | ePMcoarse |
| İlk Basınç Düşüşü | 250Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 80°C |
| Maksimum Nemlilik | 90% |
| Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |

Zigzag Poliüretan (PPI) Filtreler
| Filtre Materyali | Polyurethane (POL) |
| Çerçeve Malzemesi | Galvanized Sheet Metal |
| Conta | Optional (Polyurethane / EPDM) |
| Izgara | Metal Mesh |
| Sınıfı (EN779:2012) | G3-G4 |
| Sınıfı (ISO16890) | ePMcoarse |
| İlk Basınç Düşüşü | 250Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 80°C |
| Maksimum Nemlilik | 90% |
| Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |

Karton Kaset Filtre
| Filtre Materyali | Polyurethane (POL) |
| Çerçeve Malzemesi | Galvanized Sheet Metal |
| Conta | Optional (Polyurethane / EPDM) |
| Sınıfı (EN779:2012) | G3-G4 |
| Sınıfı (ISO 16890) | ePMcoarse |
| İlk Basınç Düşüşü | 250Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 80°C |
| Maksimum Nemlilik | 90% |
| Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |

Fancoil Filtreler
| Filtre Materyali | Polyester(Pet) / Polyurethane (Pol) |
| Çerçeve Malzemesi | Galvanized Steel |
| Conta | Optional (Polyurethane / EPDM) |
| Izgara | Two sides metal mesh |
| Sınıfı (EN779:2012) | G3-G4 |
| Sınıfı (ISO16890) | ePMcoarse |
| İlk Basınç Düşüşü | 250Pa |
| Maksimum Sıcaklık | 75°C |
| Maksimum Nemlilik | 90% |
| Anlık Yüz Hızı | 2,70 m/s |






